Над морским берегом, всего в 100 м. от пляжа и в 100 м. от яхт-клуба "Марина Диневи", в самом центре курорта Святой Влас. В 33 км к северу от аэропорта Бургас и 100 км к югу от Варны и аэропорта.
Стоимость в Евро за номер, за заезд с любой даты в указанном периоде.
Заезд |
Номер | Размещение | кол-во ночей | |||
7 | 10 | 14 | 21 | |||
с 27 мая по 10 июня |
Апартамент 1-комн. | 2взр. | 880 | 1122 | 1251 | 1550 |
1взр.+(2-11) | 870 | 1108 | 1234 | 1528 | ||
2взр.+(2-11) | 1180 | 1465 | 1598 | 1911 | ||
3взр. | 1190 | 1478 | 1614 | 1933 | ||
Апартамент 2-комн. | 2взр.+(2-11) | 1245 | 1567 | 1729 | 2107 | |
3взр.+(2-11) | 1564 | 1936 | 2109 | 2512 | ||
3взр. | 1255 | 1581 | 1745 | 2129 | ||
2взр.+2(2-11) | 1542 | 1906 | 2073 | 2463 | ||
Апартамент 3-комн. | 3взр.+(2-11) | 2039 | 2039 | 2240 | 2708 | |
3взр.+2(2-11) | 2394 | 2394 | 2603 | 3091 | ||
4взр. | 2039 | 2039 | 2240 | 2708 | ||
4взр.+(2-11) | 2394 | 2394 | 2603 | 3091 | ||
с 11 по 30 июня |
Апартамент 1-комн. | 2взр. | 978 | 1149 | 1376 | 1821 |
1взр.+(2-11) | 968 | 1136 | 1360 | 1799 | ||
2взр.+(2-11) | 1278 | 1454 | 1689 | 2146 | ||
3взр. | 1288 | 1466 | 1704 | 2168 | ||
Апартамент 2-комн. | 2взр.+(2-11) | 1294 | 1477 | 1721 | 2230 | |
3взр.+(2-11) | 1613 | 1807 | 2065 | 2599 | ||
3взр. | 1304 | 1490 | 1737 | 2252 | ||
2взр.+2(2-11) | 1591 | 1779 | 2030 | 2550 | ||
Апартамент 3-комн. | 3взр.+(2-11) | 1971 | 1971 | 2294 | 3007 | |
3взр.+2(2-11) | 2288 | 2288 | 2623 | 3354 | ||
4взр. | 1971 | 1971 | 2294 | 3007 | ||
4взр.+(2-11) | 2288 | 2288 | 2623 | 3354 | ||
с 1 по 30 июля |
Апартамент 1-комн. | 2взр. | 1044 | 1308 | 1507 | 2041 |
1взр.+(2-11) | 1033 | 1295 | 1491 | 2019 | ||
2взр.+(2-11) | 1343 | 1615 | 1819 | 2402 | ||
3взр. | 1353 | 1629 | 1835 | 2424 | ||
Апартамент 2-комн. | 2взр.+(2-11) | 1409 | 1718 | 1950 | 2598 | |
3взр.+(2-11) | 1728 | 2052 | 2294 | 3003 | ||
3взр. | 1418 | 1731 | 1966 | 2620 | ||
2взр.+2(2-11) | 1705 | 2021 | 2259 | 2954 | ||
Апарт с кухней 3-комн. | 3взр.+(2-11) | 2373 | 2373 | 2703 | 3616 | |
3взр.+2(2-11) | 2693 | 2693 | 3032 | 3999 | ||
4взр. | 2373 | 2373 | 2703 | 3616 | ||
4взр.+(2-11) | 2693 | 2693 | 3032 | 3999 | ||
с 3 по 31 августа |
Апартамент 1-комн. | 2взр. | 1115 | 1313 | 1578 | 2159 |
1взр.+(2-11) | 1104 | 1300 | 1562 | 2137 | ||
2взр.+(2-11) | 1450 | 1654 | 1926 | 2579 | ||
3взр. | 1459 | 1666 | 1941 | 2601 | ||
Апартамент 2-комн. | 2взр.+(2-11) | 1515 | 1747 | 2056 | 2775 | |
3взр.+(2-11) | 1869 | 2112 | 2436 | 3239 | ||
3взр. | 1525 | 1759 | 2072 | 2797 | ||
2взр.+2(2-11) | 1847 | 2084 | 2400 | 3190 | ||
Апартамент 3-комн. | 3взр.+(2-11) | 2404 | 2404 | 2845 | 3852 | |
3взр.+2(2-11) | 2757 | 2757 | 3209 | 4294 | ||
4взр. | 2404 | 2404 | 2845 | 3852 | ||
4взр.+(2-11) | 2757 | 2757 | 3209 | 4294 |
Оплата в рублях по курсу ЦБ +3% на день оплаты.
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
Примечания:
* Тур на большее кол-во дней = сумме двух ближайших по времени туров минус 220 евро на чел.
* При отказе от авиабилета в одну сторону из цены вычитается 50 евро на чел., туда-обратно - 220 евро на чел.
* При отказе от трансфера вычитается 10 евро на чел., от страховки - 1 евро на чел. в день
Закрытая охраняемая территория паркового типа,с 4-х этажными зданиями, всего около 80 апартаментов. В комплексе: 2 бассейна (зонтики и шезлонги бесплатно), бар с террасой у бассейна, итальянский ресторан, кафе, сейф на рецепции, парковка, развлекательная анимационная программа, дискотека/ночной клуб, СПА-центр, массаж, пляжный волейбол, услуги прачечной, детский бассейн, игровая площадка, детская дискотека.
Комиссия для туристических агентств - 7%.
Для бронирования необходимо отправить заявку на адрес - al@abs-tour.ru
Открыть правила бронирования