Хороший отель уровня 3*
В курортном комплексе Святой Константин и Елена, недалеко от центра и в 500 м. от берега моря, куда ведут тенистые аллеи среди монастырского парка.
Стоимость в Евро за номер, за заезд с любой даты в указанном периоде.
Заезд | Номер | Размещение | кол-во ночей | |||
7 | 10 | 14 | 21 | |||
с 27 мая по 14 июня |
Cтандарт | 1взр. | 430 | 540 | 625 | 822 |
2взр. | 842 | 1054 | 1180 | 1472 | ||
1взр.+(2-12) | 812 | 1006 | 1115 | 1370 | ||
2взр.+(2-12) | 1162 | 1422 | 1556 | 1868 | ||
3взр. | 1233 | 1533 | 1705 | 2107 | ||
Large |
2взр.+(2-12) | 1289 | 1621 | 1809 | 2249 | |
3взр. | 1289 | 1621 | 1809 | 2249 | ||
2взр.+2(2-12) | 1609 | 1988 | 2185 | 2644 | ||
3взр.+(2-12) | 1609 | 1988 | 2185 | 2644 | ||
4взр. | 1686 | 2109 | 2344 | 2892 | ||
с 15 по 24 июня |
Cтандарт | 1взр. | 556 | 703 | 878 | 1261 |
2взр. | 961 | 1189 | 1409 | 1869 | ||
1взр.+(2-12) | 913 | 1120 | 1310 | 1715 | ||
2взр.+(2-12) | 1281 | 1553 | 1785 | 2289 | ||
3взр. | 1393 | 1714 | 2015 | 2649 | ||
Large | 2взр.+(2-12) | 1441 | 1783 | 2121 | 2836 | |
3взр. | 1441 | 1783 | 2121 | 2836 | ||
2взр.+2(2-12) | 1761 | 2148 | 2497 | 3256 | ||
3взр.+(2-12) | 1761 | 2148 | 2497 | 3256 | ||
4взр. | 1873 | 2308 | 2728 | 3624 | ||
с 25 июня по 19 июля |
Cтандарт | 1взр. | 629 | 870 | 1023 | 1406 |
2взр. | 997 | 1305 | 1482 | 1942 | ||
1взр.+(2-12) | 943 | 1220 | 1372 | 1776 | ||
2взр.+(2-12) | 1317 | 1673 | 1858 | 2362 | ||
3взр. | 1442 | 1872 | 2113 | 2747 | ||
Large | 2взр.+(2-12) | 1514 | 1990 | 2266 | 2981 | |
3взр. | 1514 | 1990 | 2266 | 2981 | ||
2взр.+2(2-12) | 1833 | 2358 | 2642 | 3401 | ||
3взр.+(2-12) | 1833 | 2358 | 2642 | 3401 | ||
4взр. | 1963 | 2565 | 2907 | 3803 | ||
с 20 июля по 19 августа |
Cтандарт | 1взр. | 695 | 872 | 1113 | 1467 |
2взр. | 1085 | 1310 | 1618 | 2064 | ||
1взр.+(2-12) | 1029 | 1230 | 1506 | 1898 | ||
2взр.+(2-12) | 1441 | 1699 | 2055 | 2545 | ||
3взр. | 1571 | 1885 | 2315 | 2930 | ||
Large | 2взр.+(2-12) | 1652 | 2001 | 2478 | 3164 | |
3взр. | 1652 | 2001 | 2478 | 3164 | ||
2взр.+2(2-12) | 2009 | 2390 | 2915 | 3645 | ||
3взр.+(2-12) | 2009 | 2390 | 2915 | 3645 | ||
4взр. | 2145 | 2585 | 3187 | 4047 | ||
с 20 августа по 30 сентября |
Cтандарт | 1взр. | 559 | 694 | 798 | 952 |
2взр. | 995 | 1206 | 1396 | 1687 | ||
1взр.+(2-12) | 953 | 1142 | 1318 | 1578 | ||
2взр.+(2-12) | 1352 | 1595 | 1833 | 2168 | ||
3взр. | 1451 | 1745 | 2015 | 2421 | ||
Large | 2взр.+(2-12) | 1493 | 1809 | 2101 | 2563 | |
3взр. | 1493 | 1809 | 2101 | 2563 | ||
2взр.+2(2-12) | 1849 | 2198 | 2538 | 3044 | ||
3взр.+(2-12) | 1849 | 2198 | 2538 | 3044 | ||
4взр. | 1948 | 2348 | 2722 | 3305 |
Оплата в рублях по курсу ЦБ +3% на день оплаты.
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
* Тур на большее кол-во дней = сумме двух ближайших по времени туров минус 220 евро на чел.
* При отказе от авиабилета в одну сторону из цены вычитается 50 евро на чел., туда-обратно - 220 евро на чел.
* При отказе от трансфера вычитается 10 евро на чел., от страховки - 1 евро на чел. в день
В отеле: 4 этажа, 1 лифт, 117 номеров. Территорию отеля занимает небольшой парк с лужайками и бассейном. Инфраструктура: основной ресторан, лобби-бар, бар у бассейна, снек-бар, есть оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями, прачечная, обмен валют, сейф на рецепции, тренажёрный зал, настольный теннис, бильярд, массаж (за плату), джакузи, анимационный зал, открытый бассейн с детским отделением, неохраняемая парковка, волейбольная площадка. Детям: высокие стулья в ресторане, детская кроватка, детская секция в бассейне, детская площадка, анимация для детей. Пляж - в 500 м. от отеля, аренда зонтиков и шезлонгов - от 5 евро в день за комплект (1+2).
Комиссия для туристических агентств - 7%.
Для бронирования необходимо отправить заявку на адрес - al@abs-tour.ru
Открыть правила бронирования